[2026-08-13 00:00:06] MAC: F2:9B:E4:1E:11:F8 (Unknown) | RSSI: -72 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:06] MAC: F2:9B:E4:1E:11:F8 (Unknown) | RSSI: -70 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:07] MAC: 50:BB:9F:CE:D9:55 (Apple) | RSSI: -88 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:09] MAC: 08:A7:C0:B1:C1:47 (Apple) | RSSI: -61 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:09] MAC: 08:A7:C0:B1:C1:47 (Apple) | RSSI: -62 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:12] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -75 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:12] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -75 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:12] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -75 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:12] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -75 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:12] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -74 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:12] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -73 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:12] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -73 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:12] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -72 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:12] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -73 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:12] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -72 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:12] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -73 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:12] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -72 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:12] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -72 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:12] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -73 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:12] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -74 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:12] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -75 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:12] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -75 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:12] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -75 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:12] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -75 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:12] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -73 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:12] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -76 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:16] MAC: FA:D1:E6:FB:EF:B4 (Unknown) | RSSI: -78 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:16] MAC: FA:D1:E6:FB:EF:B4 (Unknown) | RSSI: -76 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:16] MAC: FA:D1:E6:FB:EF:B4 (Unknown) | RSSI: -75 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:16] MAC: FA:D1:E6:FB:EF:B4 (Unknown) | RSSI: -73 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:17] MAC: 50:BB:9F:CE:D9:55 (Apple) | RSSI: -88 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:19] MAC: 08:A7:C0:B1:C1:47 (Apple) | RSSI: -62 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:19] MAC: 08:A7:C0:B1:C1:47 (Apple) | RSSI: -63 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:21] MAC: 4A:5A:CF:5F:02:5F (Unknown) | RSSI: -74 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:21] MAC: 62:3A:89:D0:3C:6F (Unknown) | RSSI: -74 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:23] MAC: 4A:5A:CF:5F:02:5F (Unknown) | RSSI: -76 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:23] MAC: 4A:5A:CF:5F:02:5F (Unknown) | RSSI: -75 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:23] MAC: 62:3A:89:D0:3C:6F (Unknown) | RSSI: -75 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:26] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -75 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:26] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -75 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:26] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -75 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:26] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -74 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:26] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -72 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:26] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -72 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:26] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -73 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:26] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -72 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:27] MAC: 50:BB:9F:CE:D9:55 (Apple) | RSSI: -88 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:27] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -75 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:27] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -74 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:27] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -75 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:27] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -75 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:29] MAC: 08:A7:C0:B1:C1:47 (Apple) | RSSI: -62 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:29] MAC: 08:A7:C0:B1:C1:47 (Apple) | RSSI: -63 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:35] MAC: 3C:31:78:91:45:D5 (Qolsys) | RSSI: -62 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:35] MAC: 3C:31:78:91:45:D5 (Qolsys) | RSSI: -62 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:35] MAC: 3C:31:78:91:45:D5 (Qolsys) | RSSI: -63 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:35] MAC: 3C:31:78:91:45:D5 (Qolsys) | RSSI: -62 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:35] MAC: 3C:31:78:91:45:D5 (Qolsys) | RSSI: -63 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:37] MAC: 50:BB:9F:CE:D9:55 (Apple) | RSSI: -88 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:39] MAC: 08:A7:C0:B1:C1:47 (Apple) | RSSI: -61 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:39] MAC: 08:A7:C0:B1:C1:47 (Apple) | RSSI: -61 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:44] MAC: 6A:A2:D2:76:35:79 (Unknown) | RSSI: -76 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:44] MAC: 5A:A2:4A:96:13:5F (Unknown) | RSSI: -75 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:45] MAC: 0A:8B:A7:A8:11:AC (Unknown) | RSSI: -74 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:45] MAC: 62:DA:47:82:E8:64 (Unknown) | RSSI: -73 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:46] MAC: FA:D1:E6:FB:EF:B4 (Unknown) | RSSI: -76 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:46] MAC: FA:D1:E6:FB:EF:B4 (Unknown) | RSSI: -76 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:46] MAC: FA:D1:E6:FB:EF:B4 (Unknown) | RSSI: -75 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:46] MAC: 50:BB:9F:CE:D9:55 (Apple) | RSSI: -88 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:49] MAC: 08:A7:C0:B1:C1:47 (Apple) | RSSI: -61 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:49] MAC: 08:A7:C0:B1:C1:47 (Apple) | RSSI: -60 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:52] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -75 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:52] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -75 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:52] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -75 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:52] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -75 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:52] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -75 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:52] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -74 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:52] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -74 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:52] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -75 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:52] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -73 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:52] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -73 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:52] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -73 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:52] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -72 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:52] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -73 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:52] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -72 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:52] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -73 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:52] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -73 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:52] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -74 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:52] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -75 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:52] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -74 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:52] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -75 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:00:52] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -74 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:52] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -74 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:52] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -73 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:52] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -75 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:57] MAC: 50:BB:9F:CE:D9:55 (Apple) | RSSI: -90 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:59] MAC: 08:A7:C0:B1:C1:47 (Apple) | RSSI: -60 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:00:59] MAC: 08:A7:C0:B1:C1:47 (Apple) | RSSI: -61 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:01:03] MAC: A2:5A:71:F2:23:AE (Unknown) | RSSI: -74 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:01:04] MAC: 16:50:4D:4F:40:D2 (Unknown) | RSSI: -75 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:01:04] MAC: CE:9D:9B:67:79:41 (Unknown) | RSSI: -76 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:01:04] MAC: CE:E6:8B:27:9D:B3 (Unknown) | RSSI: -75 dBm | Target SSID: NETGEAR55
[2026-08-13 00:01:07] MAC: 50:BB:9F:CE:D9:55 (Apple) | RSSI: -87 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:01:09] MAC: 08:A7:C0:B1:C1:47 (Apple) | RSSI: -59 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:01:09] MAC: 08:A7:C0:B1:C1:47 (Apple) | RSSI: -59 dBm | Target SSID: *Broadcast*
[2026-08-13 00:01:12] MAC: D4:F5:47:27:02:ED (Google) | RSSI: -74 dBm | Target SSID: NETGEAR55
