[2026-08-19 00:00:02] --- SENTRY SURVEY COMPLETE: FOUND 9 TARGETS ---
  -> SSID: NETGEAR55 | RSSI: -63 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:40
  -> SSID:  | RSSI: -63 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:41
  -> SSID:  | RSSI: -63 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:45
  -> SSID:  | RSSI: -63 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:46
  -> SSID: DIRECT-en29-G4070series | RSSI: -86 dBm | CH: 3 | BSSID: DE:C2:C9:A2:07:29
  -> SSID:  | RSSI: -86 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:24
  -> SSID: Raven | RSSI: -87 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:56
  -> SSID:  | RSSI: -87 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:20
  -> SSID:  | RSSI: -88 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:53
[2026-08-19 00:00:06] --- SENTRY SURVEY COMPLETE: FOUND 9 TARGETS ---
  -> SSID: NETGEAR55 | RSSI: -63 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:40
  -> SSID:  | RSSI: -63 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:41
  -> SSID:  | RSSI: -63 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:45
  -> SSID:  | RSSI: -63 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:46
  -> SSID: DIRECT-en29-G4070series | RSSI: -84 dBm | CH: 3 | BSSID: DE:C2:C9:A2:07:29
  -> SSID:  | RSSI: -86 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:20
  -> SSID:  | RSSI: -87 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:53
  -> SSID: Raven | RSSI: -88 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:56
  -> SSID: olog | RSSI: -93 dBm | CH: 11 | BSSID: A4:2B:B0:F2:93:79
[2026-08-19 00:00:11] --- SENTRY SURVEY COMPLETE: FOUND 9 TARGETS ---
  -> SSID: NETGEAR55 | RSSI: -59 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:40
  -> SSID:  | RSSI: -59 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:41
  -> SSID:  | RSSI: -59 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:45
  -> SSID:  | RSSI: -60 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:46
  -> SSID:  | RSSI: -86 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:20
  -> SSID:  | RSSI: -87 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:24
  -> SSID:  | RSSI: -88 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:53
  -> SSID: Raven | RSSI: -90 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:56
  -> SSID: olog | RSSI: -94 dBm | CH: 11 | BSSID: A4:2B:B0:F2:93:79
[2026-08-19 00:00:15] --- SENTRY SURVEY COMPLETE: FOUND 8 TARGETS ---
  -> SSID: NETGEAR55 | RSSI: -61 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:40
  -> SSID:  | RSSI: -62 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:41
  -> SSID:  | RSSI: -62 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:45
  -> SSID:  | RSSI: -62 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:46
  -> SSID: DIRECT-en29-G4070series | RSSI: -89 dBm | CH: 3 | BSSID: DE:C2:C9:A2:07:29
  -> SSID:  | RSSI: -89 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:20
  -> SSID:  | RSSI: -90 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:53
  -> SSID: olog | RSSI: -95 dBm | CH: 11 | BSSID: A4:2B:B0:F2:93:79
[2026-08-19 00:00:19] --- SENTRY SURVEY COMPLETE: FOUND 8 TARGETS ---
  -> SSID: NETGEAR55 | RSSI: -60 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:40
  -> SSID:  | RSSI: -60 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:46
  -> SSID:  | RSSI: -60 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:45
  -> SSID:  | RSSI: -61 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:41
  -> SSID: DIRECT-en29-G4070series | RSSI: -85 dBm | CH: 3 | BSSID: DE:C2:C9:A2:07:29
  -> SSID:  | RSSI: -86 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:20
  -> SSID:  | RSSI: -88 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:53
  -> SSID: Raven | RSSI: -89 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:56
[2026-08-19 00:00:23] --- SENTRY SURVEY COMPLETE: FOUND 9 TARGETS ---
  -> SSID: NETGEAR55 | RSSI: -60 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:40
  -> SSID:  | RSSI: -60 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:41
  -> SSID:  | RSSI: -60 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:45
  -> SSID:  | RSSI: -60 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:46
  -> SSID: DIRECT-en29-G4070series | RSSI: -86 dBm | CH: 3 | BSSID: DE:C2:C9:A2:07:29
  -> SSID:  | RSSI: -87 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:24
  -> SSID:  | RSSI: -87 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:20
  -> SSID:  | RSSI: -89 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:53
  -> SSID: olog | RSSI: -94 dBm | CH: 11 | BSSID: A4:2B:B0:F2:93:79
[2026-08-19 00:00:27] --- SENTRY SURVEY COMPLETE: FOUND 10 TARGETS ---
  -> SSID: NETGEAR55 | RSSI: -60 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:40
  -> SSID:  | RSSI: -60 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:41
  -> SSID:  | RSSI: -60 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:45
  -> SSID:  | RSSI: -60 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:46
  -> SSID: DIRECT-en29-G4070series | RSSI: -85 dBm | CH: 3 | BSSID: DE:C2:C9:A2:07:29
  -> SSID: Raven | RSSI: -87 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:56
  -> SSID:  | RSSI: -87 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:24
  -> SSID:  | RSSI: -88 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:20
  -> SSID:  | RSSI: -88 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:53
  -> SSID: olog | RSSI: -92 dBm | CH: 11 | BSSID: A4:2B:B0:F2:93:79
[2026-08-19 00:00:32] --- SENTRY SURVEY COMPLETE: FOUND 9 TARGETS ---
  -> SSID: NETGEAR55 | RSSI: -59 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:40
  -> SSID:  | RSSI: -59 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:41
  -> SSID:  | RSSI: -59 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:45
  -> SSID:  | RSSI: -59 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:46
  -> SSID: DIRECT-en29-G4070series | RSSI: -85 dBm | CH: 3 | BSSID: DE:C2:C9:A2:07:29
  -> SSID:  | RSSI: -86 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:20
  -> SSID:  | RSSI: -87 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:53
  -> SSID: Raven | RSSI: -88 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:56
  -> SSID: olog | RSSI: -90 dBm | CH: 11 | BSSID: A4:2B:B0:F2:93:79
[2026-08-19 00:00:36] --- SENTRY SURVEY COMPLETE: FOUND 9 TARGETS ---
  -> SSID: NETGEAR55 | RSSI: -61 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:40
  -> SSID:  | RSSI: -61 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:41
  -> SSID:  | RSSI: -61 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:45
  -> SSID:  | RSSI: -61 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:46
  -> SSID: DIRECT-en29-G4070series | RSSI: -85 dBm | CH: 3 | BSSID: DE:C2:C9:A2:07:29
  -> SSID:  | RSSI: -87 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:20
  -> SSID:  | RSSI: -88 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:24
  -> SSID:  | RSSI: -90 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:53
  -> SSID: olog | RSSI: -94 dBm | CH: 11 | BSSID: A4:2B:B0:F2:93:79
[2026-08-19 00:00:40] --- SENTRY SURVEY COMPLETE: FOUND 7 TARGETS ---
  -> SSID: NETGEAR55 | RSSI: -59 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:40
  -> SSID:  | RSSI: -59 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:41
  -> SSID:  | RSSI: -59 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:45
  -> SSID:  | RSSI: -59 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:46
  -> SSID:  | RSSI: -87 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:20
  -> SSID: Raven | RSSI: -88 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:56
  -> SSID: olog | RSSI: -93 dBm | CH: 11 | BSSID: A4:2B:B0:F2:93:79
[2026-08-19 00:00:44] --- SENTRY SURVEY COMPLETE: FOUND 9 TARGETS ---
  -> SSID: NETGEAR55 | RSSI: -62 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:40
  -> SSID:  | RSSI: -62 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:41
  -> SSID:  | RSSI: -62 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:45
  -> SSID:  | RSSI: -62 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:46
  -> SSID: DIRECT-en29-G4070series | RSSI: -86 dBm | CH: 3 | BSSID: DE:C2:C9:A2:07:29
  -> SSID:  | RSSI: -89 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:53
  -> SSID:  | RSSI: -89 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:20
  -> SSID: Raven | RSSI: -90 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:56
  -> SSID: olog | RSSI: -98 dBm | CH: 11 | BSSID: A4:2B:B0:F2:93:79
[2026-08-19 00:00:49] --- SENTRY SURVEY COMPLETE: FOUND 9 TARGETS ---
  -> SSID: NETGEAR55 | RSSI: -63 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:40
  -> SSID:  | RSSI: -63 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:41
  -> SSID:  | RSSI: -63 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:45
  -> SSID:  | RSSI: -63 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:46
  -> SSID: DIRECT-en29-G4070series | RSSI: -87 dBm | CH: 3 | BSSID: DE:C2:C9:A2:07:29
  -> SSID:  | RSSI: -89 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:20
  -> SSID: Raven | RSSI: -90 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:56
  -> SSID:  | RSSI: -91 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:53
  -> SSID: olog | RSSI: -97 dBm | CH: 11 | BSSID: A4:2B:B0:F2:93:79
[2026-08-19 00:00:53] --- SENTRY SURVEY COMPLETE: FOUND 9 TARGETS ---
  -> SSID:  | RSSI: -64 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:41
  -> SSID:  | RSSI: -64 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:45
  -> SSID: NETGEAR55 | RSSI: -65 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:40
  -> SSID:  | RSSI: -65 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:46
  -> SSID: DIRECT-en29-G4070series | RSSI: -87 dBm | CH: 3 | BSSID: DE:C2:C9:A2:07:29
  -> SSID:  | RSSI: -89 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:20
  -> SSID:  | RSSI: -89 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:24
  -> SSID:  | RSSI: -91 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:53
  -> SSID: olog | RSSI: -96 dBm | CH: 11 | BSSID: A4:2B:B0:F2:93:79
[2026-08-19 00:00:57] --- SENTRY SURVEY COMPLETE: FOUND 10 TARGETS ---
  -> SSID: NETGEAR55 | RSSI: -64 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:40
  -> SSID:  | RSSI: -64 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:45
  -> SSID:  | RSSI: -64 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:46
  -> SSID:  | RSSI: -65 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:41
  -> SSID: DIRECT-en29-G4070series | RSSI: -87 dBm | CH: 3 | BSSID: DE:C2:C9:A2:07:29
  -> SSID:  | RSSI: -88 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:20
  -> SSID: Raven | RSSI: -89 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:56
  -> SSID:  | RSSI: -89 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:24
  -> SSID:  | RSSI: -89 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:53
  -> SSID: olog | RSSI: -95 dBm | CH: 11 | BSSID: A4:2B:B0:F2:93:79
[2026-08-19 00:01:01] --- SENTRY SURVEY COMPLETE: FOUND 8 TARGETS ---
  -> SSID: NETGEAR55 | RSSI: -62 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:40
  -> SSID:  | RSSI: -62 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:41
  -> SSID:  | RSSI: -62 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:45
  -> SSID:  | RSSI: -62 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:46
  -> SSID: DIRECT-en29-G4070series | RSSI: -88 dBm | CH: 3 | BSSID: DE:C2:C9:A2:07:29
  -> SSID:  | RSSI: -89 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:20
  -> SSID: Raven | RSSI: -89 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:56
  -> SSID: olog | RSSI: -96 dBm | CH: 11 | BSSID: A4:2B:B0:F2:93:79
[2026-08-19 00:01:05] --- SENTRY SURVEY COMPLETE: FOUND 8 TARGETS ---
  -> SSID: NETGEAR55 | RSSI: -60 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:40
  -> SSID:  | RSSI: -60 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:45
  -> SSID:  | RSSI: -60 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:46
  -> SSID:  | RSSI: -60 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:41
  -> SSID: DIRECT-en29-G4070series | RSSI: -84 dBm | CH: 3 | BSSID: DE:C2:C9:A2:07:29
  -> SSID:  | RSSI: -87 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:53
  -> SSID:  | RSSI: -87 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:20
  -> SSID: olog | RSSI: -92 dBm | CH: 11 | BSSID: A4:2B:B0:F2:93:79
[2026-08-19 00:01:10] --- SENTRY SURVEY COMPLETE: FOUND 9 TARGETS ---
  -> SSID:  | RSSI: -59 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:46
  -> SSID: NETGEAR55 | RSSI: -60 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:40
  -> SSID:  | RSSI: -60 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:41
  -> SSID:  | RSSI: -60 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:45
  -> SSID: DIRECT-en29-G4070series | RSSI: -85 dBm | CH: 3 | BSSID: DE:C2:C9:A2:07:29
  -> SSID:  | RSSI: -88 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:20
  -> SSID:  | RSSI: -88 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:53
  -> SSID: Raven | RSSI: -89 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:56
  -> SSID: olog | RSSI: -91 dBm | CH: 11 | BSSID: A4:2B:B0:F2:93:79
[2026-08-19 00:01:14] --- SENTRY SURVEY COMPLETE: FOUND 8 TARGETS ---
  -> SSID: NETGEAR55 | RSSI: -63 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:40
  -> SSID:  | RSSI: -63 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:41
  -> SSID:  | RSSI: -63 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:45
  -> SSID:  | RSSI: -63 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:46
  -> SSID: DIRECT-en29-G4070series | RSSI: -87 dBm | CH: 3 | BSSID: DE:C2:C9:A2:07:29
  -> SSID:  | RSSI: -87 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:20
  -> SSID:  | RSSI: -87 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:24
  -> SSID: olog | RSSI: -93 dBm | CH: 11 | BSSID: A4:2B:B0:F2:93:79
[2026-08-19 00:01:18] --- SENTRY SURVEY COMPLETE: FOUND 7 TARGETS ---
  -> SSID: NETGEAR55 | RSSI: -64 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:40
  -> SSID:  | RSSI: -64 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:41
  -> SSID:  | RSSI: -64 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:45
  -> SSID:  | RSSI: -64 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:46
