[2026-08-18 07:02:02] --- SENTRY SURVEY COMPLETE: FOUND 9 TARGETS ---
  -> SSID:  | RSSI: -65 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:45
  -> SSID:  | RSSI: -66 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:46
  -> SSID:  | RSSI: -66 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:41
  -> SSID: NETGEAR55 | RSSI: -67 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:40
  -> SSID: DIRECT-en29-G4070series | RSSI: -80 dBm | CH: 3 | BSSID: DE:C2:C9:A2:07:29
  -> SSID:  | RSSI: -88 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:20
  -> SSID:  | RSSI: -90 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:53
  -> SSID: Raven_EXT | RSSI: -91 dBm | CH: 6 | BSSID: 3C:64:CF:C2:11:AA
  -> SSID: olog | RSSI: -91 dBm | CH: 11 | BSSID: A4:2B:B0:F2:93:79
[2026-08-18 07:02:05] --- SENTRY SURVEY COMPLETE: FOUND 9 TARGETS ---
  -> SSID:  | RSSI: -65 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:45
  -> SSID:  | RSSI: -66 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:46
  -> SSID:  | RSSI: -66 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:41
  -> SSID: NETGEAR55 | RSSI: -67 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:40
  -> SSID: DIRECT-en29-G4070series | RSSI: -80 dBm | CH: 3 | BSSID: DE:C2:C9:A2:07:29
  -> SSID:  | RSSI: -88 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:20
  -> SSID:  | RSSI: -90 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:53
  -> SSID: Raven_EXT | RSSI: -91 dBm | CH: 6 | BSSID: 3C:64:CF:C2:11:AA
  -> SSID: olog | RSSI: -91 dBm | CH: 11 | BSSID: A4:2B:B0:F2:93:79
[2026-08-18 07:15:29] --- SENTRY SURVEY COMPLETE: FOUND 12 TARGETS ---
  -> SSID: NETGEAR55 | RSSI: -59 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:40
  -> SSID:  | RSSI: -59 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:41
  -> SSID:  | RSSI: -59 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:45
  -> SSID:  | RSSI: -59 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:46
  -> SSID: DIRECT-en29-G4070series | RSSI: -83 dBm | CH: 3 | BSSID: DE:C2:C9:A2:07:29
  -> SSID:  | RSSI: -87 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:20
  -> SSID:  | RSSI: -89 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:24
  -> SSID: olog | RSSI: -89 dBm | CH: 11 | BSSID: A4:2B:B0:F2:93:79
  -> SSID: Raven_EXT | RSSI: -91 dBm | CH: 6 | BSSID: 3C:64:CF:C2:11:AA
  -> SSID:  | RSSI: -92 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:53
  -> SSID:  | RSSI: -94 dBm | CH: 7 | BSSID: 66:32:B1:E8:EC:36
  -> SSID: SGM | RSSI: -95 dBm | CH: 7 | BSSID: 60:32:B1:E8:EC:36
[2026-08-18 07:15:32] --- SENTRY SURVEY COMPLETE: FOUND 12 TARGETS ---
  -> SSID: NETGEAR55 | RSSI: -59 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:40
  -> SSID:  | RSSI: -59 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:41
  -> SSID:  | RSSI: -59 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:45
  -> SSID:  | RSSI: -59 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:46
  -> SSID: DIRECT-en29-G4070series | RSSI: -83 dBm | CH: 3 | BSSID: DE:C2:C9:A2:07:29
  -> SSID:  | RSSI: -87 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:20
  -> SSID:  | RSSI: -89 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:24
  -> SSID: olog | RSSI: -89 dBm | CH: 11 | BSSID: A4:2B:B0:F2:93:79
  -> SSID: Raven_EXT | RSSI: -91 dBm | CH: 6 | BSSID: 3C:64:CF:C2:11:AA
  -> SSID:  | RSSI: -92 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:53
  -> SSID:  | RSSI: -94 dBm | CH: 7 | BSSID: 66:32:B1:E8:EC:36
  -> SSID: SGM | RSSI: -95 dBm | CH: 7 | BSSID: 60:32:B1:E8:EC:36
[2026-08-18 07:15:37] --- SENTRY SURVEY COMPLETE: FOUND 9 TARGETS ---
  -> SSID:  | RSSI: -61 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:45
  -> SSID:  | RSSI: -61 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:46
  -> SSID: NETGEAR55 | RSSI: -61 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:40
  -> SSID:  | RSSI: -61 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:41
  -> SSID: DIRECT-en29-G4070series | RSSI: -84 dBm | CH: 3 | BSSID: DE:C2:C9:A2:07:29
  -> SSID:  | RSSI: -87 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:20
  -> SSID: Raven_EXT | RSSI: -87 dBm | CH: 6 | BSSID: 3C:64:CF:C2:11:AA
  -> SSID: olog | RSSI: -88 dBm | CH: 11 | BSSID: A4:2B:B0:F2:93:79
  -> SSID:  | RSSI: -92 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:53
[2026-08-18 07:15:41] --- SENTRY SURVEY COMPLETE: FOUND 10 TARGETS ---
  -> SSID: NETGEAR55 | RSSI: -61 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:40
  -> SSID:  | RSSI: -61 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:41
  -> SSID:  | RSSI: -61 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:46
  -> SSID:  | RSSI: -62 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:45
  -> SSID: DIRECT-en29-G4070series | RSSI: -85 dBm | CH: 3 | BSSID: DE:C2:C9:A2:07:29
  -> SSID: Raven_EXT | RSSI: -88 dBm | CH: 6 | BSSID: 3C:64:CF:C2:11:AA
  -> SSID:  | RSSI: -89 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:20
  -> SSID:  | RSSI: -91 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:53
  -> SSID: Raven | RSSI: -92 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:56
  -> SSID: olog | RSSI: -93 dBm | CH: 11 | BSSID: A4:2B:B0:F2:93:79
[2026-08-18 07:15:45] --- SENTRY SURVEY COMPLETE: FOUND 9 TARGETS ---
  -> SSID: NETGEAR55 | RSSI: -60 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:40
  -> SSID:  | RSSI: -60 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:46
  -> SSID:  | RSSI: -61 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:41
  -> SSID:  | RSSI: -61 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:45
  -> SSID: DIRECT-en29-G4070series | RSSI: -84 dBm | CH: 3 | BSSID: DE:C2:C9:A2:07:29
  -> SSID: Raven_EXT | RSSI: -87 dBm | CH: 6 | BSSID: 3C:64:CF:C2:11:AA
  -> SSID:  | RSSI: -89 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:53
  -> SSID:  | RSSI: -89 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:20
  -> SSID: olog | RSSI: -91 dBm | CH: 11 | BSSID: A4:2B:B0:F2:93:79
[2026-08-18 07:22:43] --- SENTRY SURVEY COMPLETE: FOUND 9 TARGETS ---
  -> SSID:  | RSSI: -64 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:45
  -> SSID: NETGEAR55 | RSSI: -65 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:40
  -> SSID:  | RSSI: -65 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:41
  -> SSID:  | RSSI: -65 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:46
  -> SSID: Raven_EXT | RSSI: -86 dBm | CH: 6 | BSSID: 3C:64:CF:C2:11:AA
  -> SSID: DIRECT-en29-G4070series | RSSI: -87 dBm | CH: 3 | BSSID: DE:C2:C9:A2:07:29
  -> SSID: olog | RSSI: -88 dBm | CH: 11 | BSSID: A4:2B:B0:F2:93:79
  -> SSID:  | RSSI: -89 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:20
  -> SSID:  | RSSI: -90 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:53
[2026-08-18 07:22:47] --- SENTRY SURVEY COMPLETE: FOUND 9 TARGETS ---
  -> SSID:  | RSSI: -64 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:45
  -> SSID: NETGEAR55 | RSSI: -65 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:40
  -> SSID:  | RSSI: -65 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:41
  -> SSID:  | RSSI: -65 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:46
  -> SSID: Raven_EXT | RSSI: -86 dBm | CH: 6 | BSSID: 3C:64:CF:C2:11:AA
  -> SSID: DIRECT-en29-G4070series | RSSI: -87 dBm | CH: 3 | BSSID: DE:C2:C9:A2:07:29
  -> SSID: olog | RSSI: -88 dBm | CH: 11 | BSSID: A4:2B:B0:F2:93:79
  -> SSID:  | RSSI: -89 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:20
  -> SSID:  | RSSI: -90 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:53
[2026-08-18 08:30:38] --- SENTRY SURVEY COMPLETE: FOUND 9 TARGETS ---
  -> SSID: NETGEAR55 | RSSI: -61 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:40
  -> SSID:  | RSSI: -61 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:41
  -> SSID:  | RSSI: -61 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:45
  -> SSID:  | RSSI: -61 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:46
  -> SSID: DIRECT-en29-G4070series | RSSI: -85 dBm | CH: 3 | BSSID: DE:C2:C9:A2:07:29
  -> SSID: Raven_EXT | RSSI: -87 dBm | CH: 6 | BSSID: 3C:64:CF:C2:11:AA
  -> SSID:  | RSSI: -89 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:20
  -> SSID: olog | RSSI: -89 dBm | CH: 11 | BSSID: A4:2B:B0:F2:93:79
  -> SSID:  | RSSI: -91 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:53
[2026-08-18 08:30:41] --- SENTRY SURVEY COMPLETE: FOUND 9 TARGETS ---
  -> SSID: NETGEAR55 | RSSI: -61 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:40
  -> SSID:  | RSSI: -61 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:41
  -> SSID:  | RSSI: -61 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:45
  -> SSID:  | RSSI: -61 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:46
  -> SSID: DIRECT-en29-G4070series | RSSI: -85 dBm | CH: 3 | BSSID: DE:C2:C9:A2:07:29
  -> SSID: Raven_EXT | RSSI: -87 dBm | CH: 6 | BSSID: 3C:64:CF:C2:11:AA
  -> SSID:  | RSSI: -89 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:20
  -> SSID: olog | RSSI: -89 dBm | CH: 11 | BSSID: A4:2B:B0:F2:93:79
  -> SSID:  | RSSI: -91 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:53
[2026-08-18 14:15:24] --- SENTRY SURVEY COMPLETE: FOUND 8 TARGETS ---
  -> SSID: NETGEAR55 | RSSI: -62 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:40
  -> SSID:  | RSSI: -63 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:41
  -> SSID:  | RSSI: -63 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:45
  -> SSID:  | RSSI: -63 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:46
  -> SSID:  | RSSI: -88 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:24
  -> SSID: DIRECT-en29-G4070series | RSSI: -89 dBm | CH: 3 | BSSID: DE:C2:C9:A2:07:29
  -> SSID:  | RSSI: -91 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:53
  -> SSID: olog | RSSI: -94 dBm | CH: 11 | BSSID: A4:2B:B0:F2:93:79
[2026-08-18 14:15:28] --- SENTRY SURVEY COMPLETE: FOUND 8 TARGETS ---
  -> SSID: NETGEAR55 | RSSI: -62 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:40
  -> SSID:  | RSSI: -63 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:41
  -> SSID:  | RSSI: -63 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:45
  -> SSID:  | RSSI: -63 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:46
  -> SSID:  | RSSI: -88 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:24
  -> SSID: DIRECT-en29-G4070series | RSSI: -89 dBm | CH: 3 | BSSID: DE:C2:C9:A2:07:29
  -> SSID:  | RSSI: -91 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:53
  -> SSID: olog | RSSI: -94 dBm | CH: 11 | BSSID: A4:2B:B0:F2:93:79
[2026-08-18 14:15:32] --- SENTRY SURVEY COMPLETE: FOUND 10 TARGETS ---
  -> SSID: NETGEAR55 | RSSI: -68 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:40
  -> SSID:  | RSSI: -68 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:41
  -> SSID:  | RSSI: -68 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:46
  -> SSID:  | RSSI: -68 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:45
  -> SSID: DIRECT-en29-G4070series | RSSI: -80 dBm | CH: 3 | BSSID: DE:C2:C9:A2:07:29
  -> SSID:  | RSSI: -88 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:98:AD:20
  -> SSID:  | RSSI: -92 dBm | CH: 6 | BSSID: 52:BB:9F:CF:D9:53
  -> SSID:  | RSSI: -93 dBm | CH: 7 | BSSID: 66:32:B1:E8:EC:36
  -> SSID: olog | RSSI: -94 dBm | CH: 11 | BSSID: A4:2B:B0:F2:93:79
  -> SSID: SGM | RSSI: -95 dBm | CH: 7 | BSSID: 60:32:B1:E8:EC:36
[2026-08-18 14:15:36] --- SENTRY SURVEY COMPLETE: FOUND 11 TARGETS ---
  -> SSID:  | RSSI: -62 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:41
  -> SSID: NETGEAR55 | RSSI: -63 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:40
  -> SSID:  | RSSI: -63 dBm | CH: 6 | BSSID: 0A:A7:C0:B2:C1:46
